Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MATARAM

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 136 11 5 1 4 142
2Permohonan 15 4 1 0 1 18
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 3 0 0 0 0 3
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 8 0 0 0 0 8
8Gugatan Sederhana 3 2 0 0 0 5
9Permohonan Konsinyasi 2 0 0 0 0 2
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 180 27 20 6 14 187
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 102 102 102 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 22 0 0 0 0 22
28Pidana Anak 1 0 0 0 0 1
29Pidana Praperadilan 8 0 0 0 0 8
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Rehabilitasi Atau Perawatan 0 0 0 0 0 0
Total396