Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MATARAM

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 120 26 17 9 8 129
2Permohonan 27 13 26 20 6 14
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 3 0 2 0 2 1
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 5 0 2 0 2 3
8Gugatan Sederhana 3 2 2 1 1 3
9Permohonan Konsinyasi 3 0 0 0 0 3
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
24Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
25Bantahan Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
26Pidana Biasa 151 47 47 26 21 151
27Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
28Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
29Perkara Lalu-Lintas 0 111 111 111 0 0
30Tindak Pidana Korupsi 10 0 2 1 1 8
31Pidana Anak 4 3 4 3 1 3
32Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0
33Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
34Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0
Total315