DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 06 Feb. 2026 23:08:15 WITA
, Total : 197.056 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 84/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398099 - | DR8052TC | Abdul Goni Gazali | 30 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 82/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398095 - | DR8979DB | I Nengah Widya | 30 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 81/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398092 - | B9023QW | M. Harivan | 30 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 80/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398091 - | DR8432DB | Edi Putra Jaya | 30 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 83/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398096 - | DR8042SL | Zul Hadi | 30 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 85/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398100 - | DR8179LL | Usron Rohim | 30 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 77/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA1164526 - | DR8116DJ | Bayu | 23 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 76/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA1164525 - | DK8127QJ | Warta Hutama | 23 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 75/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA1164521 - | DR8489BE | Fajar | 23 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 74/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA1164520 - | DR8270L | Hario Andrian | 23 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 73/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA1164517 - | DR8966DB | Ahmad Azwar | 23 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 72/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA1164512 - | DR8207AP | Muhsinin | 23 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 78/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA1164529 - | DR8115SG | Fahri Basahri | 23 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 79/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA1164531 - | DR8078AM | I W P Suartha | 23 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 71/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397494 - | B7185CDA | Holidy | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 70/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397480 - | DR7469S | Rosidi | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 69/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397502 - | DR7435S | Narendra Rahmat | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 68/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397504 - | DR7999AB | M. Zainuri | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 67/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397501 - | DR7504AA | Mahilun | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 66/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397496 - | B7550TDA | Holid Bawazir | 09 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
