DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Jul. 2026 05:10:47 WITA
, Total : 198.474 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1502/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3397811 - | 8431 | M. Izhari | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1500/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3397809 - | 8420 | Yusron Rifki | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1499/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3397808 - | 8879 | Mulyono | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1498/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3397807 - | 8804 | Dion | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1497/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3397806 - | 8256 | Bayu | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1496/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3397805 - | 8215 | Lalu Muhamad Ismail M. | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1495/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397804 - | 8023 | Gilang Rahmat Sadiq | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1494/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397803 - | 8337 | Dra Hajjah Husmiatif | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1493/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397802 - | 8026 | I Gde Mandia | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1492/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397540 - | 8293 | Ihsan | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1491/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397539 - | 8174 | Muhardi | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1490/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397538 - | 8461 | Mahludin | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1489/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397537 - | 8650 | PT. Sinar Teknik Morowali | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1488/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397536 - | 8472 | Darman | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1487/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397535 - | 8083 | Nursah | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1486/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397534 - | 9686 | PT. Wiradjaja Prima Kencana | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1485/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397533 - | 8069 | Balai Wilayah Sungai Ntb | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1484/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397532 - | 8887 | PT. Damai Indah Harja Raharja | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1483/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397531 - | 8751 | Darmanto | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1482/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA.3397529 - | 8438 | Muhajar Ihsan | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
