DAFTAR PERKARA PERMOHONAN
Pembaharuan Data : Kamis, 25 Jun. 2026 17:11:13 WITA
, Total : 5.100 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 117/Pdt.P/2026/PN Mtr | 25 Jun 2026 | Pengangkatan Wali Bagi Anak | Pemohon:NYOMAN SUMERTI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 116/Pdt.P/2026/PN Mtr | 23 Jun 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:SAMSUL HADI | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 3 | 115/Pdt.P/2026/PN Mtr | 22 Jun 2026 | Wali Dan Ijin Jual | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 4 | 113/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ YARSIH 2.INAQ YARSIH | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 5 | 111/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.SARISAH 2.NUMANEP | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 6 | 110/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.BUDIANTO 2.KIRNEP | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 7 | 109/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ ARDI 2.INAQ SIARSAH | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 8 | 108/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.NAWIDEP 2.IQ ARYADI | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 9 | 107/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.KERMATIP 2.NURTIH | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 10 | 106/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.REKIDEP 2.SERSIH | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 11 | 105/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.BIRENG 2.INAQ NOVIANTO | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 12 | 104/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ SUMETIM 2.INAQ SUMETIM | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 13 | 103/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.NURTIM 2.SATINIM | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 14 | 102/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AQ SUDIARTI 2.INAQ SUDIARTI | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 15 | 101/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.SARTEP 2.UNIM | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 16 | 100/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.ARTIDEP 2.INI | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 17 | 99/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ JUNIARNI 2.INAQ JUNIARNI | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 18 | 98/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ SADI 2.INAQ SADI | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 19 | 97/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.NINGRATEP 2.NURTISAH | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 20 | 96/Pdt.P/2026/PN Mtr | 17 Jun 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ MINER 2.INAQ MINER | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
