DAFTAR PERKARA PERMOHONAN
Pembaharuan Data : Kamis, 21 Mei 2026 23:14:08 WITA
, Total : 5.052 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 69/Pdt.P/2026/PN Mtr | 21 May 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Velina Theresia | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 68/Pdt.P/2026/PN Mtr | 20 May 2026 | Wali Dan Ijin Jual | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 3 | 66/Pdt.P/2026/PN Mtr | 20 May 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:BAIDURI | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 4 | 67/Pdt.P/2026/PN Mtr | 20 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:SAMSUL HADI | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 5 | 65/Pdt.P/2026/PN Mtr | 18 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:KARTINI | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 6 | 63/Pdt.P/2026/PN Mtr | 13 May 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.I NYOMAN SUKARDA 2.NI LUH TANGKAS | Persidangan | 9 Hari | [detil] |
| 7 | 64/Pdt.P/2026/PN Mtr | 13 May 2026 | Lain-Lain | Pemohon:JUMASAN | Pemberitahuan Putusan | 9 Hari | [detil] |
| 8 | 62/Pdt.P/2026/PN Mtr | 11 May 2026 | Lain-Lain | Pemohon:MURTINI, A.Md Binti MURTAM | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 9 | 61/Pdt.P/2026/PN Mtr | 08 May 2026 | Pengampuan | Pemohon:Drs. ANTHONIUS EDY RIUNG, M.M | Persidangan | 14 Hari | [detil] |
| 10 | 60/Pdt.P/2026/PN Mtr | 07 May 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:1.I Komang Ramayana 2.Ni Kadek Rai Suarni | Pemberitahuan Putusan | 15 Hari | [detil] |
| 11 | 59/Pdt.P/2026/PN Mtr | 05 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:Mega Suci Yati, A.Md | Persidangan | 17 Hari | [detil] |
| 12 | 57/Pdt.P/2026/PN Mtr | 30 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ SARTONO 2.INAQ MINIWATI | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 13 | 56/Pdt.P/2026/PN Mtr | 30 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ SIARSAH 2.INAQ SIARSAH | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 14 | 55/Pdt.P/2026/PN Mtr | 30 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ RASINAH 2.INAQ RASINAH | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 15 | 54/Pdt.P/2026/PN Mtr | 30 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.A D I P 2.IQ MINATI | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 16 | 53/Pdt.P/2026/PN Mtr | 30 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.ASTEP 2.I. WARTINI | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 17 | 52/Pdt.P/2026/PN Mtr | 30 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ MIRSIP 2.INAQ MIRSIP | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 18 | 51/Pdt.P/2026/PN Mtr | 30 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ AGUSNI 2.IQ AGUSNI | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 19 | 50/Pdt.P/2026/PN Mtr | 30 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ CINDRADEP 2.INAQ CINDRADEP | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 20 | 58/Pdt.P/2026/PN Mtr | 30 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.AMAQ MARTEP 2.RATIP | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
