DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 02 Sep. 2026 17:09:10 WITA
, Total : 199.263 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2292/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397828 | - | Slamet Riadi | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2290/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398357 | - | M.Maksun | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2289/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398356 | - | Kariadi | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2287/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397825 | - | Hambali | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2286/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398355 | - | Johan Ahmad | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2285/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397823 | - | Abdul Rafiq | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2284/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398331 | - | Ahmad Ibnu S. | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2283/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397822 | - | Leny Ruswantika | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2282/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398354 | - | Saenudin | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2281/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398353 | - | Dedi Irawan | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2280/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397821 | - | Saprudin | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2291/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397824 | - | Lalu Widarta | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2293/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397827 | - | Sorilah | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2278/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3399820 | Risfian | 01 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 2276/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397819 | Sahri Ramadan | 01 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 2275/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398351 | Abu Sofian H. | 01 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 2274/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398350 | Zulkifli | 01 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 2273/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398347 | Agus Wiyono | 01 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 2272/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397817 | Lukman | 01 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 2271/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397845 | Muhtar | 01 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
