DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 18 Agu. 2026 23:10:47 WITA
, Total : 198.935 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1940/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584676 22955 0059013897 | DR6175UG | Rahim | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 1939/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584461 22955 0058993694 | DRXXXX | Dimas Azizan Hakim | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 1941/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584679 22955 0059013886 | DR3515HL | Erna | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 1942/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584696 22955 0059013893 | DR30005NM | Apriani Soleha | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 1937/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584350 22955 0059013834 | DK2622GAF | Maliki | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 1936/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584349 22955 0059013833 | DR2378NM | Elgi F | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 1935/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584348 22955 0059013828 | DR4698EG | Reza P | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 1934/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584332 22955 0059013872 | DR3404NB | Danu | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 1933/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584715 22955 0059013831 | DR5810I | Budiman | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 1932/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584714 22955 0059013916 | DR6070ED | Adit | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 1931/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584713 22955 0059013925 | DR5548NC | Mayani | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 1930/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584712 22955 0059013905 | DR2280NB | Yuni Hartini | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 1929/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584711 22955 0059013931 | DR2250NG | Dinda | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 1928/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584708 22955 0059016282 | DRXXX | Mukaram Helmi | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 1927/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584707 22955 0059013912 | DR2456NB | Sahram | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 1926/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584706 22955 0059013907 | DR6854MY | Dedi | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 1925/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584537 22955 0059013909 | DR4969ND | Marzuki | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 1924/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584357 22955 0058994000 | DR5183MV | Muhamad Hisyam | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 1923/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584618 22955 0059003691 | DR3929MO | Deny | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 1922/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4584617 22955 0059003684 | DR2557NO | Maulana | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
