DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 22 Sep. 2026 05:17:54 WITA
, Total : 199.643 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2672/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398344 - | N7011FA | Hasbulloh | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2670/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398335 - | D8723FD | Budiman S. | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2669/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398328 - | DR8332AM | Hariadi | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2668/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398327 - | DR8245KT | Fauzan | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2667/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398325 - | B9928BAA | L. Zaet | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2666/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398315 - | DR8163SF | M. Toni Zakir | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2665/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3397841 - | DR8184LK | Lalu Jinada W | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2664/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3397826 - | DR8610SB | Heru | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2663/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3397832 - | DD8330SD | Ivasakal Roni | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2662/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3397836 - | DR8788AG | Jumardi | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2661/Pid.LL/2026/PN Mtr | G8221753 22955 0059307251 | S4736IB | Saparudin | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2660/Pid.LL/2026/PN Mtr | G8221905 22955 0059297422 | DR3290VI | Erlina | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2659/Pid.LL/2026/PN Mtr | H1610312 22955 0059297315 | DR5059DV | Miftachun | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2658/Pid.LL/2026/PN Mtr | G8221942 22955 0059245365 | DR3233NL | F Prihartono | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2657/Pid.LL/2026/PN Mtr | G8221748 22955 0059293193 | DR3562MG | Sujadani | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2656/Pid.LL/2026/PN Mtr | G8221730 22955 0059291933 | DR3240HD | Ely Surtika | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2655/Pid.LL/2026/PN Mtr | G8221720 22955 0059291885 | DR4955HQ | M. Yudianto | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2654/Pid.LL/2026/PN Mtr | G8261874 22955 0059233352 | DR1165BF | Burhanudin | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2653/Pid.LL/2026/PN Mtr | G8221623 22955 0059232818 | DK4622GAA | Rahmat Samsudin | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2652/Pid.LL/2026/PN Mtr | G8221583 22955 0059220485 | DR142BM | Ardliyan Komala | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
