DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 06 Mar. 2026 09:30:04 WITA
, Total : 197.143 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 172/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398057 - | DK8479AY | Alfiansyah | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 171/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398056 - | DD8503HF | M. Muniadi | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 170/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398054 - | EA8412HA | Hariadi | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 169/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398053 - | L8326EN | Zaenal | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 168/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398051 - | DK8084AG | Made Kawi | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 167/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398050 - | W8027PG | Andrian | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 166/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398049 - | DR8489AI | Rozak | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 165/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398048 - | DR8572AC | Rusdi | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 163/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398120 - | DR8023AP | Kukuh Purnama Y. | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 161/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398118 - | DK8011AQ | Surandi | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 160/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398117 - | E8086KS | Irwan Sardi | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 159/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398116 - | N8337NL | Desi Kurniawati | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 158/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398109 - | DR8037KK | Teguh | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 157/Pid.LL/2026/PN Mtr | AA3398108 - | DR8221BC | Ahmad | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 156/Pid.LL/2026/PN Mtr | H1616378 22955 0057929751 | DR6238BG | Pandu Irawang | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 155/Pid.LL/2026/PN Mtr | H1612728 22955 0057843418 | DR5866UY | Saharudin | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 154/Pid.LL/2026/PN Mtr | H1616362 22955 0057803179 | DR8020AR | PT. Lombok Cahaya Gemilang | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 153/Pid.LL/2026/PN Mtr | H1616386 22955 0057941501 | T.PLAT | Rizal Zahram | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 152/Pid.LL/2026/PN Mtr | H1616379 22955 0057943054 | DR2190ZG | Alfian | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 151/Pid.LL/2026/PN Mtr | H1616377 22955 0057840583 | DR5203MT | Gilang | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
