DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Sep. 2026 23:13:08 WITA
, Total : 199.275 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2304/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397838 | - | Gusti Bagus | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2302/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397837 | - | Khaerrozy | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2301/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398359 | - | I Nengah Karsim | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2300/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398358 | - | Slamet Ready | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2299/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397831 | - | Amrul Hakim | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2298/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398360 | - | Firmansyah | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2297/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397833 | - | Kartono Hariadi | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2296/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397834 | - | Yadi Yanto | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2295/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398361 | - | Muh Hakim | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2294/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397835 | - | Saiful Ahsandi | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2303/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398363 | - | Usman | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2305/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397838 | - | Muzzaki | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2292/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397828 | - | Slamet Riadi | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2290/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398357 | - | M.Maksun | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2289/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398356 | - | Kariadi | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2287/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397825 | - | Hambali | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2286/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398355 | - | Johan Ahmad | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2285/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397823 | - | Abdul Rafiq | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2284/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3398331 | - | Ahmad Ibnu S. | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2283/Pid.LL/2026/PN Mtr | 3397822 | - | Leny Ruswantika | 02 Sep 2026 Ruang Sidang Keliling | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
