DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 15 Agu. 2026 05:12:32 WITA
, Total : 198.670 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1699/Pid.LL/2026/PN Mtr | H1615605 22955 0058877052 | DRXXC | Ari | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1698/Pid.LL/2026/PN Mtr | H1615604 22955 0058877033 | DR3236TM | M Isnaini | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1697/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576416 22955 0058901561 | XXXX | Gunawan | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1696/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576410 22955 0058944301 | DR1340BS | Morsi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1695/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576409 22955 0058938647 | DR1403DO | Mulyadi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1694/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576408 22955 0058938643 | DR1072CV | Budi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1693/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576407 22955 0058938633 | DR1122BU | Agung R | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1692/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576406 22955 0058936608 | DR6307EC | Faizal | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1691/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576405 22955 0058938617 | DR1688AC | M Hamdi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1690/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576404 22955 0058938610 | D8644YE | Arman | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1689/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576403 22955 0058938601 | DR8015BK | Ifan | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1688/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576402 22955 0058938580 | DR1642KQ | Libra | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1687/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576401 22955 0058938570 | DR1275SG | Angga | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1686/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576380 22955 0058936177 | XXXX | Yusril | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1685/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576379 22955 0058877092 | DRXXX | Ary | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1684/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576378 22955 0058877090 | DR6032CQ | Wawa | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1683/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576377 22955 0058877087 | DR2901NH | Rahul | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1682/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576376 22955 0058877085 | DRXXX | Arya | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1681/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576375 22955 0058936273 | DR3836UT | Rio | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1680/Pid.LL/2026/PN Mtr | G4576374 22955 0058936271 | DK4729NI | Zaki | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
